15374 - ASSOCIATION CARDIOPASS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 15374 |
Nom | CARDIOPASS ASSOCIATION |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Louis MALENFANT |
Liquidateur | ALPHA MJMaître Julie HERMONT577 Rue de la Croix Verte60600 AGNETZ |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Julie HERMONT |
Numéro Greffe | 18/2352 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 22 janvier 2019 |
Publication BODACC | 17 février 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 avril 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 juin 2019 |
Limite de revendication | 17 mai 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 août 2019 |
Société
Nom | CARDIOPASS |
Forme Juridique | ASSOCIATION |
Adresse | 249 Rue d'En Haut |
Code Postal | 60250 |
Ville | THURY-SOUS-CLERMONT |
Numéro SIRET | 812410819 |
Activité | prévention des maladies cardiovasculaires héréditaires |
Enseigne | CARDIOPASS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
