17298 - SASU MONMAX
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 17298 |
Nom | MONMAX SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de COMPIEGNE |
Juge-Commissaire | Madame Nathalie PISCHEDDA |
Liquidateur | ALPHA MJMaître Cyrille POIRET577 Rue de la Croix Verte60600 AGNETZ |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Elodie THILLMANY |
Commissaire de justice | Maître Dominique LE COENT DE BEAULIEU |
Numéro Greffe | 2023J00186 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 19 juillet 2023 |
Publication BODACC | 28 juillet 2023 |
Publication salariale | 25 janvier 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 septembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 novembre 2023 |
Limite de revendication | 30 octobre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 janvier 2024 |
Société
Nom | MONMAX |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Parc d'Activité de Saulcy |
Code Postal | 60180 |
Ville | NOGENT-SUR-OISE |
Numéro SIRET | 894389329 |
Activité | vente de bazar, électroménager et alimentation générale |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
