18098 - SASU MAV SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 18098 |
Nom | MAV SERVICES SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de COMPIEGNE |
Juge-Commissaire | Madame Sophie BENOIT |
Liquidateur | ALPHA MJMaître Julie HERMONT577 Rue de la Croix Verte60600 AGNETZ |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Julie HERMONT |
Commissaire de justice | Maître Dominique LE COENT DE BEAULIEU |
Numéro Greffe | 2024J00230 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 10 juillet 2024 |
Publication BODACC | 19 juillet 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 novembre 2024 |
Limite de revendication | 21 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 janvier 2025 |
Société
Nom | MAV SERVICES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 6 rue Alfred de Musset |
Code Postal | 60100 |
Ville | CREIL |
Numéro SIRET | 894851484 |
Activité | montage et démontage d'échafaudages |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
