18442 - SASU RAPID'ENERGIE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 18442 |
Nom | RAPID'ENERGIE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de COMPIEGNE |
Juge-Commissaire | Madame Sophie BENOIT |
Liquidateur | ALPHA MJMaître Julie HERMONT577 Rue de la Croix Verte60600 AGNETZ |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Julie HERMONT |
Commissaire de justice | Maître Pierre MACAIGNE |
Numéro Greffe | 2024J00343 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 04 décembre 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 22 janvier 2025 |
Publication BODACC | 13 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 avril 2025 |
Limite de revendication | 13 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 juin 2025 |
Société
Nom | RAPID'ENERGIE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Postbox |
Code Postal | 93300 |
Ville | AUBERVILLIERS |
Numéro SIRET | 911807642 |
Activité | d'efficacité énergétique, nettoyage et entretien de tous types de construction et d'installation, nettoyage de sols, murs, façades et sablage, rejointoiement, entretien de toits et démoussage, mise en relation avec des fournisseurs d'énergie pour les entreprises et particuliers, prestations de services aux entreprises et aux particuliers, négoce de tous produits connexes non réglementés |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
