18450 - SASU CARONORD
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 18450 |
Nom | CARONORD SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de COMPIEGNE |
Juge-Commissaire | Madame Sophie BENOIT |
Liquidateur | ALPHA MJMaître Julie HERMONT577 Rue de la Croix Verte60600 AGNETZ |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Elodie THILLMANY |
Numéro Greffe | 2024J00353 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 04 décembre 2024 |
Publication BODACC | 13 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 avril 2025 |
Limite de revendication | 13 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 juin 2025 |
Société
Nom | CARONORD |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 405 rue Henri Bessemer |
Code Postal | 60740 |
Ville | SAINT-MAXIMIN |
Numéro SIRET | 833260417 |
Activité | commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
