18537 - Annie DAMEGO MANDEU
Mandat lié
Plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 18537 |
Nom | DAMEGO MANDEU Annie |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de SENLIS |
Juge-Commissaire | Monsieur William CRAWFORD |
Liquidateur | ALPHA MJMaître Julie HERMONT577 Rue de la Croix Verte60600 AGNETZ |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Julie HERMONT |
Commissaire de justice | Maître Dominique LE COENT DE BEAULIEU |
Numéro Greffe | 18/1761 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 09 janvier 2025 |
Publication BODACC | 24 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 mars 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 mai 2025 |
Limite de revendication | 24 avril 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 juillet 2025 |
Société
Nom | DAMEGO MANDEU |
Prénom | Annie |
Adresse | 26 Boulevard Jean Biondi |
Code Postal | 60100 |
Ville | CREIL |
Numéro SIRET | 400551859 |
Activité | médecin généraliste |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
