18688 - SASU AGH
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 18688 |
Nom | AGH SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de COMPIEGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Bernard DELALLEAU |
Liquidateur | ALPHA MJMaître Cyrille POIRET577 Rue de la Croix Verte60600 AGNETZ |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Cyrille POIRET |
Numéro Greffe | 2025J00070 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 05 mars 2025 |
Publication BODACC | 16 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 mai 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 juillet 2025 |
Limite de revendication | 16 juin 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 septembre 2025 |
Société
Nom | AGH |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 15 rue Rougemaille |
Code Postal | 60300 |
Ville | SENLIS |
Numéro SIRET | 899425029 |
Activité | bar à vins, cave à vins, débit de boissons avec et sans alcool, de préparation et de service de boissons destinées à la consommation sur place ou à emporter, petite restauration rapide, planches gourmandes et apéritives et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou à tous |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
