19364 - SASU SORTIE DE PASSOIRE ENERGETIQUE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 19364 |
Nom | SORTIE DE PASSOIRE ENERGETIQUE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de COMPIEGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Vincent BOITEL |
Liquidateur | ALPHA MJMaître Julie HERMONT577 Rue de la Croix Verte60600 AGNETZ |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Alexia MACHY |
Numéro Greffe | 2025J00376 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 05 novembre 2025 |
Publication BODACC | 14 novembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 janvier 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 mars 2026 |
Limite de revendication | 16 février 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 mai 2026 |
Société
Nom | SORTIE DE PASSOIRE ENERGETIQUE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 7 rue André Caron |
Code Postal | 60230 |
Ville | CHAMBLY |
Numéro SIRET | 922051388 |
Activité | prestations de conseils en stratégie commerciale, mise en relation et apporteur d'affaires, coaching d'entreprise, formation en techniques commerciales et formation aux techniques de pose |
Sigle | SPE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement

