19443 - SAS KURYOSITY INVEST
Mandat lié
Plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 19443 |
Nom | KURYOSITY INVEST SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BEAUVAIS |
Juge-Commissaire | Madame Claudine LUCIEN |
Liquidateur | ALPHA MJMaître Julie HERMONT577 Rue de la Croix Verte60600 AGNETZ |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Elodie THILLMANY |
Commissaire de justice | SELARLU HARDIVILLIER-CACHEUX |
Numéro Greffe | 2025/173 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 25 novembre 2025 |
Publication BODACC | 03 décembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 février 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 avril 2026 |
Limite de revendication | 03 mars 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 juin 2026 |
Société
Nom | KURYOSITY INVEST |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 18 Rue d'Allonne |
Code Postal | 60000 |
Ville | ALLONNE |
Numéro SIRET | 808670657 |
Activité | formulation, développement, fabrication, exploitation et vente de produits cosmétiques, diététiques et nutraceutique destinés à l'homme ou à l'animal et leur commercialisation en France et à l'étranger que ces produits soient fabriqués par ses soins ou importés. Prise de participations et d'intérêts par tous moyens, dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, gestion de ce portefeuille de participations et d'intérêts |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement


18723 - SAS KURYOSITY INVEST