19884 - SAS BMO ENERGIE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 19884 |
Nom | BMO ENERGIE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de COMPIEGNE |
Juge-Commissaire | Madame Antonia PALAZZO |
Liquidateur | ALPHA MJMaître Julie HERMONT10 place du Général de Gaulle60200 COMPIEGNE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Elodie THILLMANY |
Numéro Greffe | 2026J00132 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 15 avril 2026 |
Publication BODACC | 24 avril 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 juin 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2026 |
Limite de revendication | 24 juillet 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 octobre 2026 |
Société
Nom | BMO ENERGIE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 15 rue de Chatillon |
Code Postal | 60100 |
Ville | CREIL |
Numéro SIRET | 889283081 |
Activité | Maçonnerie général - Import-export |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement

