18304 - SASU INTER SERVICE CONFORT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 18304 |
Nom | INTER SERVICE CONFORT SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de COMPIEGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Yves LENORMANT |
Mandataire Judiciaire | ALPHA MJMaître Cyrille POIRET577 Rue de la Croix Verte60600 AGNETZ |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Cyrille POIRET |
Numéro Greffe | 2024J00300 |
Nature de la procédure | Sauvegarde |
Date d'ouverture | 16 octobre 2024 |
Fin de période d'observation | 16 octobre 2025 |
Publication BODACC | 25 octobre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 février 2025 |
Limite de revendication | 27 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 avril 2025 |
Société
Nom | INTER SERVICE CONFORT |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 894 Rue Pasteur |
Code Postal | 60320 |
Ville | BETHISY-SAINT-PIERRE |
Numéro SIRET | 301860102 |
Activité | matières plastiques, textiles et autres articles en matières pouvant être utilisées dans la literie, tapisserie, ameublement, confection, habillement, sellerie, carrosserie et toutes activités connexes tous produits et articles synthétiques en caoutchouc et succédanés pouvant être utilisés pour le sport et le plein air |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
