19289 - SASU INTER SERVICE CONFORT
Mandat lié
Sauvegarde |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 19289 |
Nom | INTER SERVICE CONFORT SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de COMPIEGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Yves LENORMANT |
Commissaire Au Plan De Sauvegarde | ALPHA MJMaître Cyrille POIRET577 Rue de la Croix Verte60600 AGNETZ |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Cyrille POIRET |
Numéro Greffe | 2024J00300 |
Nature de la procédure | Plan de sauvegarde |
Date d'ouverture | 01 octobre 2025 |
Plan de Sauvegarde | 16 octobre 2024 |
Plan de Sauvegarde | 16 octobre 2024 |
Arrêté du plan | 01 octobre 2025 |
Société
Nom | INTER SERVICE CONFORT |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 894 Rue Pasteur |
Code Postal | 60320 |
Ville | BETHISY-SAINT-PIERRE |
Numéro SIRET | 301860102 |
Activité | matières plastiques, textiles et autres articles en matières pouvant être utilisées dans la literie, tapisserie, ameublement, confection, habillement, sellerie, carrosserie et toutes activités connexes tous produits et articles synthétiques en caoutchouc et succédanés pouvant être utilisés pour le sport et le plein air |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
