Liste des Actifs par Type
Fonds de commerce
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
FONDS DE COMMERCE DE TABAC/PRESSE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 60320 BETHISY-SAINT-PIERRE | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 60480 NOYERS-SAINT-MARTIN | Non renseigné |
VENTE PUBLIQUE FONDS DE COMMERCE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 51350 CORMONTREUIL | Non renseigné |
IMMEUBLE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
IMMEUBLE ILE DE LA REUNION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 97430 LE TAMPON | Non renseigné |
MOBILIER_MATERIEL_BUREAU
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
VENTE PUBLIQUE | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 59310 COUTICHES | Non renseigné |
VENTE PUBLIQUE MATERIEL PROPRIETE | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 59150 WATTRELOS | Non renseigné |
MATERIEL | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 59000 LILLE | Non renseigné |
VENTE PUBLIQUE MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 59191 CAULLERY | Non renseigné |
VENTE PUBLIQUE MATERJEL D ‘EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN | Non renseigné |
STOCK
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
VENTE PUBLIQUE STOCK | [[missing key: STOCK]] | 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN | Non renseigné |
VEHICULE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
VENTE PUBLIQUE VEHICULE EN PROPRIETE | [[missing key: VEHICULE]] | 59150 WATTRELOS | Non renseigné |
VENTE PUBLIQUE VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 59191 CAULLERY | Non renseigné |
VENTE PUBLIQUE MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN | Non renseigné |